
Buku
Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern buku 2

Ketersediaan
B005138 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Hilang |
B003239 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-19) |
B006726 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-13) |
B005854 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Tersedia |
B001301 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-03-15) |
B004526 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-16) |
B005362 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-03-10) |
B003023 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-16) |
B002959 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-03-13) |
B006751 | 519.5 SUH s-2 | Rak Koleksi Umum | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.5 SUH s-2
|
Penerbit | Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta : Jakarta., 2015 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-691-424-1
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain